Forfait Porsche® 911
Petit Entretien
comprend: Vidange avec filtre à huile, remplacement filtre habitacle(charbon actif), niveau direction assistée, niveau lave-glace (été/hiver selon saison), nettoyage des radiateurs et prises d'air, contrôle visuel de l'etanchéité des fluides, systeme de freinage, des trains roulants, système d'eclairage et passage au testeur PIWIS®, essai routier (controle lors de l'essai, embrayage, boite de vitesses, freinage, direction,...), points de controle selon préconisation Porsche®
Grand Entretien
comprend: Vidange avec filtre à huile, remplacement filtre habitacle(charbon actif), remplacement bougies, filtre à air, filtre à essence(si applicable), niveau direction assistée, niveau lave-glace (été/hiver selon saison), remplacement courroie accessoires, nettoyage des radiateurs et prises d'air, contrôle visuel de l'etanchéité des fluides, controle systeme de freinage sur banc d'essai, des trains roulants, système d'eclairage et passage au testeur PIWIS®, essai routier (controle lors de l'essai, embrayage, boite de vitesses, freinage, direction,...) points de controle selon préconisation Porsche®
Modele | Année | Petit Service | Grand Service | Embrayage | Liquide de frein¹ | Recharge clim² | Geometrie³ |
991 Carrera GTS | 2017-19 | 440 € | 1220 € | - | 110 € | 100 € | 150 € |
991 Carrera 4 GTS | 2017-19 | 440 € | 1220 € | - | 110 € | 100 € | 150 € |
991 Carrera S-4S | 2016-18 | 440 € | 1220 € | - | 110 € | 100 € | 150 € |
991 Carrera-C4 | 2016-18 | 440 € | 1220 € | - | 110 € | 100 € | 150 € |
991 Carrera 4 GTS | 2015 | 440 € | 1020 € | - | 110 € | 100 € | 150 € |
991 Carrera GTS | 2015 | 440 € | 1020 € | - | 110 € | 100 € | 150 € |
991 Carrera S | 2012-15 | 440 € | 1020 € | - | 110 € | 100 € | 150 € |
991 Carrera 4 | 2013-15 | 440 € | 1020 € | - | 110 € | 100 € | 150 € |
991 Carrera | 2012-15 | 440 € | 1020 € | - | 110 € | 100 € | 150 € |
997 Carrera 4S | 2009-11 | 440 € | 900 € | sur devis | 110 € | 100 € | 150 € |
997 Carrera S | 2009-11 | 440 € | 900 € | sur devis | 110 € | 100 € | 150 € |
997 Carrera 4 | 2009-11 | 440 € | 900 € | sur devis | 110 € | 100 € | 150 € |
997 Carrera | 2009-11 | 440 € | 900 € | sur devis | 110 € | 100 € | 150 € |
997 Turbo | 2006-09 | 440 € | 1220 € | 2400 € | 110 € | 100 € | 150 € |
997 Carrera 4S | 2005-08 | 440 € | 920 € | 1500 € | 110 € | 100 € | 150 € |
997 Carrera S | 2005-08 | 440 € | 920 € | 1500 € | 110 € | 100 € | 150 € |
997 Carrera 4 | 2006-08 | 440 € | 920 € | 1500 € | 110 € | 100 € | 150 € |
997 Carrera 2 | 2005-08 | 440 € | 920 € | 1500 € | 110 € | 100 € | 150 € |
996 Turbo | 2000-05 | 440 € | 1030 € | 2300 € | 110 € | 100 € | 150 € |
996 Carrera 4S | 2002-05 | 440 € | 920 € | 1400 € | 110 € | 100 € | 150 € |
996 Carrera 2 ou 4 | 2002-05 | 440 € | 920 € | 1400 € | 110 € | 100 € | 150 € |
996 GT3 | 2000-01 | 440 € | 920 € | 1950 € | 110 € | 100 € | 150 € |
996 Carrera 2 ou 4 | 1997-01 | 440 € | 920 € | 1400 € | 110 € | 100 € | 150 € |
993 Carrera 2 ou 2s | 1994-97 | 440 € | 1140 € | 1550 € | 110 € | 100 € | 150 € |
993 Carrera 4 ou 4s | 1994-97 | 440 € | 1140 € | 1890 € | 110 € | 100 € | 150 € |
964 | 1989-94 | 440 € | 1140 € | 1550 € | 110 € | 100 € | 150 € |
964 Carrera 4 | 1989-94 | 440 € | 1140 € | 1890 € | 110 € | 100 € | 150 € |
911 Carrera 3,2 | 1983-89 | sur devis | 990 € | 1700 € (G50) 1350 € (915) | 110 € | 100 € | 150 € |
¹ Possibilité Liquide de frein Haute Temperature Castrol React SRF Racing ou PFC 665 Racing (Prix 175 euros ttc)
² Prix comprend filtre habitacle à charbon actif
³ Geometrie comprend: Parallelisme, Chasse et Carrossage avant et arrière.
Cette page vous donne accès aux coûts et tarifs d'entretien de chaque modèle PORSCHE® chez Auto-Service. Vous retrouverez une synthèse des tarifs au forfait ou non afin de vous donner une idée très précise du coût d'entretien de votre véhicule véhicule ou futur véhicule. Nous avons précisé ici les tarifs des pièces d'usure & révisions Porsche à savoir, petit service, gros service, liquide de frein, ainsi que l'embrayage. Ces tarifs, propres à notre atelier, sont en général inférieurs de 30 à 40% par rapport à un centre Porsche® officiel. Les tarifs sont donner à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel.